<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de un Yeclense</title>
	<atom:link href="http://www.yeclense.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeclense.es</link>
	<description>Vivencias de un Yeclense suelto por el ciberespacio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 13:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Las 25 contraseñas más utilizadas en 2013</title>
		<link>http://www.yeclense.es/informatica/las-25-contrasenas-mas-utilizadas-en-2013/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/informatica/las-25-contrasenas-mas-utilizadas-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[En Guizmodo publican las 25 contraseñas más utilizadas en 2013. En un año donde los escándalos de la NSA y casos de espionaje han llevado a la palestra la importancia que le damos a nuestra privacidad en la red, sorprende &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/informatica/las-25-contrasenas-mas-utilizadas-en-2013/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Guizmodo publican <a href="http://es.gizmodo.com/las-25-contrasenas-mas-utilizadas-de-2013-no-tenemos-r-1505036431" title="Las 25 contraseñas más utilizadas en 2013, no tenemos remedio" target="_blank">las 25 contraseñas más utilizadas en 2013</a>. En un año donde los escándalos de la NSA y casos de espionaje han llevado a la palestra la importancia que le damos a nuestra privacidad en la red, sorprende sorprende que la gente siga sin darle importancia a la seguridad en las contraseñas&#8230;</p>
<p>Este es el ranking:<br />
1. 123456 (Sube 1)<br />
2. password (Baja 1)<br />
3. 12345678 (Sin cambios)<br />
4. qwerty (Sube 1)<br />
5. abc123 (Baja 1)<br />
6. 123456789 (Nuevo)<br />
7. 111111 (Sube 2)<br />
8. 1234567 (Sube 5)<br />
9. iloveyou (Sube 2)<br />
10. adobe123 (Nuevo)<br />
11. 123123 (Sube 5)<br />
12. Admin (Nuevo)<br />
13. 1234567890 (Nuevo)<br />
14. letmein (Baja 7)<br />
15. photoshop (Nuevo)<br />
16. 1234 (Nuevo)<br />
17. monkey (Baja 11)<br />
18. shadow (Sin cambios)<br />
19. sunshine (Baja 5)<br />
20. 12345 (Nuevo)<br />
21. password1 (Sube 4)<br />
22. princess (Nuevo)<br />
23. azerty (Nuevo)<br />
24. trustno1 (Baja 12)<br />
25. 000000 (Nuevo)</p>
<p>A que alguna os suena ¿eh?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/informatica/las-25-contrasenas-mas-utilizadas-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio de Van Damme en los camiones y la réplica con Chuck Norris</title>
		<link>http://www.yeclense.es/humor-y-cibercachondeo/el-anuncio-de-van-damme-en-los-camiones-y-la-replica-con-chuck-norris/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/humor-y-cibercachondeo/el-anuncio-de-van-damme-en-los-camiones-y-la-replica-con-chuck-norris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 19:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor y Cibercachondeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que ya habréis visto el anuncio de Van Damme demostrando su &#8220;flexibilidad&#8221; sobre unos camiones: Pues esta es la réplica que ha hecho una agencia productora de contenidos digitales como felicitación navideña, con Chuck Norris de protagonista:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que ya habréis visto el anuncio de Van Damme demostrando su &#8220;flexibilidad&#8221; sobre unos camiones:</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/M7FIvfx5J10?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pues esta es la réplica que ha hecho una agencia productora de contenidos digitales como felicitación navideña, con Chuck Norris de protagonista:</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/T-D1KVIuvjA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/humor-y-cibercachondeo/el-anuncio-de-van-damme-en-los-camiones-y-la-replica-con-chuck-norris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hazte extranjero!</title>
		<link>http://www.yeclense.es/cine-y-tv/hazte-extranjero/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/cine-y-tv/hazte-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa la campaña de Navidad de Campofrío, primero con un anuncio un tanto desconcertante: Y luego con el plato fuerte, muy al estilo de sus últimas campañas: Aquí os dejo la trabajada respuesta al anuncio de un &#8220;exiliado&#8221; en Alemania, &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/cine-y-tv/hazte-extranjero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa la campaña de Navidad de Campofrío, primero con un anuncio un tanto desconcertante:</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/byynWrqFUOk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y luego con el plato fuerte, muy al estilo de sus últimas campañas:</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/4ArSAq95Q98?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aquí os dejo la trabajada respuesta al anuncio de un &#8220;exiliado&#8221; en Alemania, no tiene desperdicio:<br />
<a href="http://www.desdeelexilio.com/2013/12/18/querida-chus-sere-espanol-hasta-que-me-muera-pero-yo-no-vuelvo/" title="Querida Chus: Seré español hasta que me muera, pero yo no vuelvo" target="_blank">Querida Chus: Seré español hasta que me muera, pero yo no vuelvo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/cine-y-tv/hazte-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular mapa de corrientes de aire en tiempo real</title>
		<link>http://www.yeclense.es/informatica/espectacular-mapa-de-corrientes-de-aire-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/informatica/espectacular-mapa-de-corrientes-de-aire-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no publicaba nada en el blog. Aprovecho para actualizar con un curioso mapa interactivo de la tierra que muestra las corrientes de aire en tiempo real. Aquí un ejemplo animado: Podéis probarlo en http://earth.nullschool.net/ Via alt1040.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía tiempo que no publicaba nada en el blog. Aprovecho para actualizar con un curioso mapa interactivo de la tierra que muestra las corrientes de aire en tiempo real.</p>
<p><img src="http://s2.hipertextual.com/wp-content/blogs.dir/16/files/2013/12/Corrientes-de-aire.jpg" alt="Captura del mapa interacitvo" /></p>
<p>Aquí un ejemplo animado:<br />
<img src="http://i.imgur.com/SGTMM5W.gif" alt="" /></p>
<p>Podéis probarlo en <a href="http://earth.nullschool.net/" title="Earth Wind Map" target="_blank">http://earth.nullschool.net/</a></p>
<p>Via <a href="http://alt1040.com/imagen-del-dia/corrientes-aire-mapa" title="ALT1040" target="_blank">alt1040.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/informatica/espectacular-mapa-de-corrientes-de-aire-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así esta el mercado laboral&#8230;</title>
		<link>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/asi-esta-el-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/asi-esta-el-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo aquí el relato de un bloguero indignado al acudir a una entrevista laboral en la que la oferta que se le hace es totalmente explicativa de como está el mercado laboral en este país: Una oferta indigna. Una &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/asi-esta-el-mercado-laboral/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo aquí el relato de un bloguero indignado al acudir a una entrevista laboral en la que la oferta que se le hace es totalmente explicativa de como está el mercado laboral en este país:</p>
<p><a href="http://antoniomartinr.com/una-oferta-indigna/" target="_blank">Una oferta indigna. Una oportunidad para denunciar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/asi-esta-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit de tarifa o porqué pagamos más de luz</title>
		<link>http://www.yeclense.es/economia/deficit-de-tarifa-o-porque-pagamos-mas-de-luz/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/economia/deficit-de-tarifa-o-porque-pagamos-mas-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Un vídeo que explica muy bien el dichoso &#8220;Déficit de tarifa&#8221; que hace que en este país cada vez paguemos más por la luz:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un vídeo que explica muy bien el dichoso &#8220;Déficit de tarifa&#8221; que hace que en este país cada vez paguemos más por la luz:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KInFD1-qGfU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/economia/deficit-de-tarifa-o-porque-pagamos-mas-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental de la BBC &#8220;El gran crash español&#8221;</title>
		<link>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/documental-de-la-bbc-el-gran-crash-espanol/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/documental-de-la-bbc-el-gran-crash-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental de la BBC que nos da una idea de como se ve nuestra crisis desde fuera. Da que pensar&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante documental de la BBC que nos da una idea de como se ve nuestra crisis desde fuera. Da que pensar&#8230;</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ldu8X_UQPRA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/politica-y-opinion/documental-de-la-bbc-el-gran-crash-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para Empezar a Correr</title>
		<link>http://www.yeclense.es/deportes/consejos-para-empezar-a-correr/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/deportes/consejos-para-empezar-a-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que parece que el Running se ha puesto de moda os enlazo un post que acabo de ver donde se dan unos cuantos consejos sencillos para lo s que estáis empezando. Nada de entrenamientos, rodajes o ritmos, simplemente es &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/deportes/consejos-para-empezar-a-correr/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yeclense.es/descargas/2012/05/shoes-running.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="running woman" src="http://www.yeclense.es/descargas/2012/05/shoes-running.jpg" alt="" width="849" height="566" /></a>Ahora que parece que el Running se ha puesto de moda os enlazo un post que acabo de ver donde se dan unos cuantos consejos sencillos para lo s que estáis empezando. Nada de entrenamientos, rodajes o ritmos, simplemente es usar el sentido común.</p>
<p>Muy recomendable leerlo: <a title="Consejos para Empezar a Correr" href="http://desdelseptimo.blogspot.com.es/2012/05/consejos-para-empezar-correr.html" target="_blank">Consejos para Empezar a Correr</a></p>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/deportes/consejos-para-empezar-a-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola deja el Barça a final de temporada, #GraciasPep por llevar a lo más alto el fútbol espectáculo</title>
		<link>http://www.yeclense.es/deportes/guardiola-deja-el-barca-a-final-de-temporada-graciaspep-por-llevar-a-lo-mas-alto-el-futbol-espectaculo/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/deportes/guardiola-deja-el-barca-a-final-de-temporada-graciaspep-por-llevar-a-lo-mas-alto-el-futbol-espectaculo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, se cumple lo que él mismo dejaba entrever con sus palabras. Se va porque se siente cansado, lo ha dado todo estos 4 años con muy buen resultado no sin pasarle factura física y psicológica. No me cabe &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/deportes/guardiola-deja-el-barca-a-final-de-temporada-graciaspep-por-llevar-a-lo-mas-alto-el-futbol-espectaculo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_272" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.yeclense.es/descargas/2012/04/4546_540x360.jpg"><img class="size-full wp-image-272" title="Guardiola deja el Barça" src="http://www.yeclense.es/descargas/2012/04/4546_540x360.jpg" alt="Guardiola deja el Barça" width="540" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Guardiola deja el Barça</p></div>
<p style="text-align: justify;">Pues sí, se cumple lo que él mismo dejaba entrever con sus palabras. Se va porque se siente cansado, lo ha dado todo estos 4 años con muy buen resultado no sin pasarle factura física y psicológica. No me cabe ninguna duda de que así ha sido. No entiendo a los &#8216;pseudocules&#8217; (parafraseando a Mou) que le reprochan dejar al equipo tirado o le echan en cara sus decisiones culpándole de los últimos resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">Señores, este tío se ha plantado en un club que desde Cruyff ha apostado claramente por un estilo propio, no sin pasar por sonados fracasos. Vino de ascender al filial y en 4 años lo ha ganado todo como entrenador. Pero además es que el equipo ha desplegado el mejor fútbol visto en años, ganándose un reconocimiento mundial por ello. Estoy de acuerdo en que para conseguirlo ha contado con un ramillete de jugadores que han mamado ese estilo desde sus inicios, pero esto no hace sino aumentar su leyenda, convirtiéndolo en &#8220;el elegido&#8221; para culminar el trabajo iniciado por otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Tampoco entiendo a los &#8216;pseudomadridistas&#8217; que no tienen ni idea de fútbol y echan pestes de su manera de entender el juego, su forma de ser y aprovechan ahora para machacarle con su marcha. Señores, les recuerdo que un tal Vicente Del Bosque lo ganó todo con el Madrid, habiendo mamado madridismo desde pequeño y tuvo que irse &#8220;por la puerta de atrás&#8221;, despreciado por su propio presidente alegando temas de Marketing. El &#8216;Señor Raul&#8217;, muy amigo de Pep por cierto, prefirió dejar a un lado su retiro soñado en el  club de su vida al verse criticado y menospreciado por su propia afición incapaz de entender que tantos años en la cumbre pasan factura a cualquiera, en su caso en forma de bajón físico y lesiones. Miren donde está ahora y lo que hace&#8230; Nuestra tan laureada Roja y su fantástico estilo de juego no es mas que una proyección del &#8216;Futbol Total&#8217; defendido por Guardiola en el Barça, aderezado con una generación de futbolistas que, sean del equipo que sean, están deseosos de jugar en la selección, de jugar al fútbol como les gusta, al ataque y a meter goles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pep se va antes de que su propio éxito acabe con él, antes de que su cansancio o perdida de motivación lleven al fracaso a su propio modelo. #GraciasPep por estos años de buen fútbol, de goles, de partidos trepidantes, de espectáculo, que al fin y al cabo es de lo que se trata.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos verte pronto en los banquillos ya sea en Inglaterra, Italia o Qatar. Ojalá en unos años puedas volver para hacerte cargo de La Roja y con un grupo de futbolistas que casen con tu manera de ver el fútbol. Entonces, seguro, volveremos a ser campeones.</p>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
<div style="position: absolute; display: none; z-index: 1000; border-left: 0.5px solid #266c6f; border-width: 1px 2.5px 2px 0.5px; border-style: solid; border-color: #266c6f; background-color: #ece7c5; padding: 1pt 3pt; font-size: 10pt; font-family: sans-serif; color: #010122;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/deportes/guardiola-deja-el-barca-a-final-de-temporada-graciaspep-por-llevar-a-lo-mas-alto-el-futbol-espectaculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como funciona el sistema financiero mundial? Un poco de historia&#8230;</title>
		<link>http://www.yeclense.es/economia/como-funciona-el-sistema-financiero-mundial-un-poco-de-historia/</link>
		<comments>http://www.yeclense.es/economia/como-funciona-el-sistema-financiero-mundial-un-poco-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yeclense]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeclense.es/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez la idea de &#8220;Bueno, pues si no hay dinero, que impriman más billetes y ya esta ¿no?&#8221;. A poco que se entienda un poco como funciona el &#8230; <a href="http://www.yeclense.es/economia/como-funciona-el-sistema-financiero-mundial-un-poco-de-historia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez la idea de &#8220;Bueno, pues si no hay dinero, que impriman más billetes y ya esta ¿no?&#8221;. A poco que se entienda un poco como funciona el sistema financiero, se da uno cuenta de que esto no es posible.</p>
<p>Por eso recomiendo la lectura de esté artículo dividido en 2 capitulos donde explica como surgió el uso de los billetes de dinero y el funcionamiento del sistema financiero mundial. El titulo del artículo es cuanto menos, curioso:<br />
<a title="Tu dinero no vale nada, o por qué mataron a Kennedy (1ª parte)" href="http://www.alitadepollo.net/2761-tu-dinero-no-vale-nada-o-por-que-mataron-a-kennedy-1%c2%aa-parte/" rel="trackback" target="_blank">Tu dinero no vale nada, o por qué mataron a Kennedy (1ª parte)</a><br />
<a title="Permanent Link to Tu dinero no vale nada, o por qué mataron a Kennedy (2ª parte)" href="http://www.alitadepollo.net/2772-tu-dinero-no-vale-nada-o-por-que-mataron-a-kennedy-2a-parte/" rel="trackback" target="_blank">Tu dinero no vale nada, o por qué mataron a Kennedy (2ª parte)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeclense.es/economia/como-funciona-el-sistema-financiero-mundial-un-poco-de-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
